Apuração do valor de distribuição de lucros relativo à carteira de contratos firmados até 31/08/2025 (data-base da cisão), atribuível ao sócio retirante Otácio Augusto Barbosa de Almeida, líquido das margens de parceiros, comercial e operacional e da carga tributária.
A carteira pré-cisão só gerou caixa a partir de 2024 — o mesmo período coberto pelo levantamento de despesas da diretoria. Cada linha traz o resultado líquido do ano e o campo de despesas correspondente (pré-preenchido com a média mensal informada, editável); a coluna final mostra o que sobra em cada exercício.
| Ano | Receita considerada | Resultado líquido | (−) Despesas do ano | = Após despesas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.906.032,53 | 1.681.136,01 | média mensal de R$ 12.467,50 × 12 meses | — |
| 2025 | 8.495.770,22 | 5.306.902,45 | média mensal de R$ 55.662,35 × 12 meses | — |
| 2026 | 1.720.147,96 | 1.030.308,91 | média mensal de R$ 74.214,90 × 7 meses | — |
| Total | 13.121.950,88 | 8.018.347,39 | — | — |
Os campos aceitam valores no formato 1.234,56 e ficam guardados apenas neste navegador — ao imprimir, os valores digitados saem no papel.
| Cliente | Assinatura | Recebido | Vencido | Tributos | Parceiros | Comercial | Operacional | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Companhia Alimentícia do Vale S.A. | 30/10/2023 | 845.530,60 | 0,00 | 138.075,15 | 42.447,33 | 0,00 | 86.451,06 | 578.557,07 |
| S.O.S Alimentos e Transportes Ltda | 30/09/2024 | 819.028,65 | 0,00 | 133.747,38 | 125.093,31 | 100.074,65 | 59.814,73 | 400.298,58 |
| Mais Serviços Ltda | 18/04/2025 | 375.572,24 | 370.600,94 | 121.850,08 | 124.864,62 | 89.225,64 | 53.330,27 | 356.902,55 |
| VGTAX Assessoria (Marisa) | 03/04/2025 | 630.505,96 | 0,00 | 102.961,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527.544,34 |
| Foxx Consultores | 19/11/2024 | 344.007,32 | 172.003,66 | 84.264,59 | 0,00 | 82.860,42 | 17.444,30 | 331.441,67 |
| Britagem Vogelsanger Ltda | 08/07/2024 | 402.179,62 | 0,00 | 65.675,93 | 61.426,40 | 49.141,12 | 29.371,70 | 196.564,46 |
| Hospital Vida | 11/06/2025 | 320.348,01 | 0,00 | 52.312,83 | 0,00 | 11.735,81 | 33.318,91 | 222.980,44 |
| Lutestil Industria e Comercio de Roupas Ltda | 07/03/2025 | 314.061,34 | 0,00 | 51.286,22 | 0,00 | 46.943,40 | 28.058,13 | 187.773,60 |
| Barboza & Melo Ltda | 11/12/2023 | 309.317,36 | 0,00 | 50.511,52 | 0,00 | 0,00 | 33.644,76 | 225.161,08 |
| Sport Club do Recife | 13/03/2025 | 299.270,37 | 0,00 | 48.870,85 | 0,00 | 44.732,56 | 26.736,70 | 178.930,25 |
| Orbenk Administração e Serviços Ltda | 12/06/2025 | 288.285,99 | 0,00 | 47.077,10 | 0,00 | 0,00 | 31.357,16 | 209.851,73 |
| Nilo Maia Distribuidora | 29/08/2024 | 227.262,47 | 0,00 | 37.111,96 | 0,00 | 69.802,08 | 15.645,30 | 104.703,13 |
| Associação dos Condomínios do loteamento Morada da Praia | 20/05/2024 | 226.977,88 | 0,00 | 37.065,49 | 0,00 | 33.926,85 | 20.278,12 | 135.707,41 |
| ITS Customer Service Ltda (imperatriz Tele Serviços | 16/10/2024 | 175.941,69 | 39.827,03 | 35.235,03 | 0,00 | 32.251,39 | 19.276,69 | 129.005,60 |
| G3 TELECOM | 14/11/2024 | 209.137,46 | 0,00 | 34.152,15 | 31.942,35 | 25.553,88 | 15.273,58 | 102.215,51 |
| Shopping Center Guararapes | — † | 189.491,02 | 0,00 | 30.943,88 | 0,00 | 6.941,92 | 19.708,67 | 131.896,54 |
| Expresso T.S. Transportes Ltda | 16/05/2025 | 128.080,79 | 27.423,81 | 25.393,90 | 0,00 | 23.243,59 | 13.892,72 | 92.974,38 |
| Dolphin Soluções em Engenharia Ltda | 29/01/2025 | 39.368,79 | 115.108,22 | 25.226,09 | 0,00 | 23.089,99 | 13.800,92 | 92.360,00 |
| STW Soluções em Automação | 16/09/2024 | 148.288,20 | 0,00 | 24.215,46 | 37.907,88 | 15.392,90 | 9.200,35 | 61.571,60 |
| Clinica Pro-Nefron Ltda | 21/10/2024 | 93.410,50 | 52.990,89 | 23.907,35 | 0,00 | 21.882,92 | 13.079,45 | 87.531,67 |
| Tração transportes | 28/04/2025 | 143.457,44 | 0,00 | 23.426,60 | 0,00 | 5.255,50 | 14.920,79 | 99.854,55 |
| Recife Doces e CaramelosLtda | 10/03/2025 | 139.184,34 | 0,00 | 22.728,80 | 32.238,96 | 15.044,85 | 8.992,32 | 60.179,40 |
| Souza Distribuidora Comercio e Representações Ltda | 10/03/2025 | 138.503,30 | 0,00 | 22.617,59 | 32.081,22 | 14.971,23 | 8.948,32 | 59.884,94 |
| Selco Tecnologia e Industria Ltda | 05/03/2025 | 136.956,17 | 0,00 | 22.364,94 | 0,00 | 5.729,56 | 0,00 | 108.861,66 |
| VF da Rosa Refeições (Maurício Rockenbach) | 23/09/2024 | 136.354,87 | 0,00 | 22.266,75 | 20.825,99 | 16.660,79 | 9.958,17 | 66.643,17 |
| Bahia Etanol holding Ltda | 01/04/2025 | 0,00 | 133.759,93 | 21.843,00 | 0,00 | 5.595,85 | 0,00 | 106.321,09 |
| Aço Pronto | 28/04/2025 | 125.174,81 | 0,00 | 20.441,05 | 0,00 | 4.585,73 | 13.019,24 | 87.128,79 |
| Colégio Anglo Brasileiro LTDA (Grupo Brugnara) | 20/09/2024 | 119.512,22 | 0,00 | 19.516,34 | 0,00 | 19.999,17 | 0,00 | 79.996,70 |
| Armazem Coral Ltda | 03/01/2024 | 108.276,56 | 0,00 | 17.681,56 | 0,00 | 16.184,32 | 9.673,39 | 64.737,28 |
| Via Ambiental Engenharia e Servicos Ltda | 26/08/2025 | 107.791,66 | 0,00 | 17.602,38 | 0,00 | 16.111,84 | 9.630,07 | 64.447,37 |
| IS Locações | 14/07/2025 | 98.068,48 | 813,07 | 16.147,36 | 4.485,25 | 16.864,55 | 7.979,97 | 53.404,41 |
| Total Prime Terceirização e Serviços Ltda | 13/11/2024 | 93.034,52 | 1.814,75 | 15.488,88 | 0,00 | 14.177,31 | 8.473,79 | 56.709,27 |
| Liderança Terceirização de Mão de Obra | 30/06/2025 | 30.056,68 | 62.323,43 | 15.085,67 | 0,00 | 13.808,24 | 8.253,20 | 55.232,99 |
| Hotel Gran Odara Ltda | 16/09/2024 | 85.501,09 | 0,00 | 13.962,33 | 21.857,20 | 8.875,35 | 5.304,81 | 35.501,40 |
| Pedreira Rio Branco | 08/07/2024 | 81.781,43 | 0,00 | 13.354,91 | 12.490,78 | 9.992,62 | 5.972,60 | 39.970,50 |
| Pessoa Pernambuco Distribuidor de Alimentos Ltda | 17/12/2024 | 80.170,18 | 0,00 | 13.091,79 | 0,00 | 13.415,68 | 0,00 | 53.662,71 |
| Aço Mais Ltda | 24/05/2024 | 79.868,58 | 0,00 | 13.042,54 | 3.622,83 | 13.621,83 | 6.445,58 | 43.135,81 |
| Mispa Segurança Ltda | 07/02/2025 | 76.177,94 | 0,00 | 12.439,86 | 11.634,94 | 9.307,95 | 5.563,37 | 37.231,82 |
| Tabaldi & Tabaldi Ltda | 03/04/2025 | 75.881,83 | 0,00 | 12.391,50 | 0,00 | 11.342,21 | 6.779,25 | 45.368,86 |
| G&E Serviços Terceirizados LTDA | 03/02/2025 | 75.000,00 | 0,00 | 12.247,50 | 0,00 | 11.210,41 | 6.700,47 | 44.841,62 |
| Viação Rio Doce Ltda | 10/12/2024 | 74.456,94 | 0,00 | 12.158,82 | 0,00 | 11.129,23 | 6.651,96 | 44.516,93 |
| Sudmar Transporte Rodoviário de Cargas Ltda | 04/11/2024 | 65.935,98 | 7.029,90 | 11.915,33 | 0,00 | 10.906,36 | 6.518,74 | 43.625,45 |
| Corage Industria e Comercio de Confecções Ltda | 17/03/2025 | 72.598,54 | 0,00 | 11.855,34 | 0,00 | 10.851,45 | 6.485,93 | 43.405,81 |
| Servdrill Perfuração e Sondagem Ltda | 31/10/2024 | 72.374,70 | 0,00 | 11.818,79 | 0,00 | 10.817,99 | 6.465,93 | 43.271,99 |
| El Dorado Caminhões (Contra FeW) | — † | 70.131,72 | 0,00 | 11.452,51 | 0,00 | 10.482,73 | 6.265,54 | 41.930,94 |
| Raal Limpeza e Conservação, Carga, Descarga e Apoio Empresarial Ltda | 28/11/2024 | 0,00 | 69.941,20 | 11.421,40 | 0,00 | 2.562,27 | 7.274,48 | 48.683,05 |
| Tintas Starlux Ltda | 17/09/2024 | 69.444,59 | 0,00 | 11.340,30 | 0,00 | 0,00 | 7.553,56 | 50.550,73 |
| Trevo Bahia Ltda | 10/12/2024 | 68.248,27 | 0,00 | 11.144,94 | 0,00 | 11.420,66 | 0,00 | 45.682,66 |
| Mearim Motos Ltda | 28/08/2024 | 66.518,86 | 0,00 | 10.862,53 | 10.159,67 | 8.127,74 | 4.857,96 | 32.510,96 |
| Arclima Engenharia Ltda | 25/08/2024 | 62.852,12 | 0,00 | 10.263,75 | 0,00 | 2.629,42 | 0,00 | 49.958,95 |
| Machado Pré-moldados | 19/07/2024 | 61.588,03 | 0,00 | 10.057,32 | 9.406,57 | 7.525,25 | 4.497,85 | 30.101,03 |
| Sociedade Pedagógica Brasil Suiça Ltda | 01/08/2024 | 56.984,67 | 0,00 | 9.305,60 | 8.703,48 | 6.962,78 | 4.161,66 | 27.851,14 |
| A. B. Vilela Silva | 11/03/2025 | 56.778,81 | 0,00 | 9.271,98 | 0,00 | 8.486,84 | 5.072,59 | 33.947,39 |
| Athor Bicicletas Ltda | 05/12/2024 | 56.616,23 | 0,00 | 9.245,43 | 0,00 | 9.474,16 | 0,00 | 37.896,64 |
| Alforge Segurança Patrimonial Ltda (02.01 Fintech) | 29/09/2023 | 53.750,22 | 0,00 | 8.777,41 | 0,00 | 13.491,84 | 0,00 | 31.480,97 |
| Geo Coring | 12/03/2025 | 0,00 | 52.394,99 | 8.556,10 | 0,00 | 7.831,59 | 4.680,95 | 31.326,35 |
| Supermercado Gonzagão Ltda | 31/10/2024 | 52.293,21 | 0,00 | 8.539,48 | 0,00 | 0,00 | 5.687,98 | 38.065,74 |
| Memorial Hospital de Goiana Ltda | 30/01/2025 | 49.503,08 | 0,00 | 8.083,85 | 0,00 | 8.283,85 | 0,00 | 33.135,38 |
| Clinica Cirurgica Montebelo | 16/06/2025 | 49.366,21 | 0,00 | 8.061,50 | 0,00 | 7.378,87 | 4.410,36 | 29.515,48 |
| Posto Tigrão Ltda | 01/01/2025 | 48.569,57 | 0,00 | 7.931,41 | 0,00 | 8.127,63 | 0,00 | 32.510,52 |
| Marghus Motos Ltda | 28/08/2024 | 48.182,13 | 0,00 | 7.868,14 | 7.359,04 | 5.887,23 | 3.518,80 | 23.548,92 |
| TLGA Transportes e Logistica Gralha | 13/01/2025 | 47.933,54 | 0,00 | 7.827,55 | 0,00 | 8.021,20 | 0,00 | 32.084,79 |
| Orbenk Serviços Terceirizados e apoio Administrativo Ltda | 12/06/2025 | 45.925,82 | 0,00 | 7.499,69 | 0,00 | 0,00 | 4.995,40 | 33.430,74 |
| Schonholzer e Schonholzer | 14/08/2024 | 44.992,26 | 0,00 | 7.347,24 | 0,00 | 6.725,09 | 4.019,59 | 26.900,35 |
| Cestão Gaisel Comércio Varejista | 30/08/2024 | 44.619,00 | 0,00 | 7.286,28 | 0,00 | 0,00 | 4.853,25 | 32.479,46 |
| Autobel-Automoveis Belo Ltda | 22/05/2025 | 43.989,65 | 0,00 | 7.183,51 | 0,00 | 1.611,54 | 4.575,30 | 30.619,30 |
| Formenton | 10/01/2025 | 43.513,39 | 0,00 | 7.105,74 | 0,00 | 6.504,04 | 3.887,47 | 26.016,15 |
| Algobom Industria e Comercio de Produtos Texteis | 09/05/2025 | 43.225,99 | 0,00 | 7.058,80 | 0,00 | 6.461,08 | 3.861,79 | 25.844,32 |
| Balístico Segurança Ltda | 30/08/2024 | 32.961,45 | 10.202,44 | 7.048,66 | 11.034,27 | 4.480,58 | 2.678,05 | 17.922,32 |
| Orbenk Serviços de Segurança Ltda | 12/06/2025 | 42.918,33 | 0,00 | 7.008,56 | 0,00 | 0,00 | 4.668,27 | 31.241,50 |
| Cestão Supermercados LTDA | 15/07/2024 | 40.800,59 | 0,00 | 6.662,74 | 0,00 | 0,00 | 4.437,92 | 29.699,93 |
| Cabanga Iate Clube | 24/07/2025 | 39.698,33 | 0,00 | 6.482,74 | 0,00 | 5.933,79 | 3.546,63 | 23.735,17 |
| E.G. Emprendimentos | 22/05/2025 | 38.970,11 | 0,00 | 6.363,82 | 0,00 | 5.824,94 | 3.481,58 | 23.299,77 |
| Aguiar Adv. - (Patrimônio e Segurança)) | 29/08/2024 | 38.877,13 | 0,00 | 6.348,63 | 0,00 | 0,00 | 9.122,58 | 23.405,91 |
| Aguiar Adv. - (RB Servicos Terceirização) | 29/08/2024 | 38.673,02 | 0,00 | 6.315,30 | 0,00 | 0,00 | 9.074,69 | 23.283,02 |
| Aguas Minerais Santa Clara | 01/07/2024 | 37.252,86 | 0,00 | 6.083,39 | 0,00 | 1.558,47 | 0,00 | 29.610,99 |
| Fast Food Belem Alimentos Ltda | 26/02/2024 | 36.263,20 | 0,00 | 5.921,78 | 0,00 | 6.068,28 | 0,00 | 24.273,14 |
| Carllotto Empreendimentos Imobiliários Ltda | 04/02/2025 | 35.768,98 | 0,00 | 5.841,07 | 0,00 | 5.985,58 | 0,00 | 23.942,32 |
| J.R.C. Transportes de CargasLTDA | 09/05/2025 | 35.730,81 | 0,00 | 5.834,84 | 0,00 | 5.979,19 | 0,00 | 23.916,77 |
| Flama Construções e Serviços | 26/03/2025 | 0,00 | 35.597,80 | 5.813,12 | 0,00 | 5.956,93 | 0,00 | 23.827,74 |
| Prontorim | 12/11/2024 | 34.250,63 | 0,00 | 5.593,13 | 0,00 | 5.119,51 | 3.059,94 | 20.478,05 |
| Aux Contact Center Ltda | 16/10/2024 | 33.656,53 | 0,00 | 5.496,11 | 0,00 | 5.030,71 | 3.006,86 | 20.122,84 |
| Master Serv Empreendimentos | — † | 0,00 | 33.150,84 | 5.413,53 | 0,00 | 5.547,46 | 0,00 | 22.189,84 |
| Tatuzão | 03/04/2025 | 32.259,72 | 0,00 | 5.268,01 | 0,00 | 1.181,82 | 3.355,28 | 22.454,60 |
| Cestão Comércio Varejista LTDA | 30/08/2024 | 31.857,04 | 0,00 | 5.202,25 | 0,00 | 0,00 | 3.465,12 | 23.189,66 |
| Ds Facility Ltda | 13/11/2024 | 14.700,46 | 16.781,83 | 5.141,06 | 0,00 | 4.705,73 | 2.812,62 | 18.822,88 |
| HPLAS Hospital | 11/04/2025 | 31.255,28 | 0,00 | 5.103,99 | 4.773,74 | 3.818,99 | 2.282,61 | 15.275,95 |
| Vale dos CarajasPark Hotel | 14/11/2024 | 29.576,78 | 0,00 | 4.829,89 | 0,00 | 4.420,90 | 2.642,38 | 17.683,61 |
| Albuquerque Pneus Ltda | 16/08/2024 | 29.549,43 | 0,00 | 4.825,42 | 0,00 | 1.236,20 | 0,00 | 23.487,80 |
| Souza Distribuidora Comercio e Representações Ltda (Fiscal) | 10/03/2025 | 28.585,47 | 0,00 | 4.668,01 | 0,00 | 3.562,17 | 6.106,58 | 14.248,71 |
| Therapeutica Pharmacia de Manipulação Ltda | 03/12/2024 | 25.923,81 | 0,00 | 4.233,36 | 0,00 | 4.338,09 | 0,00 | 17.352,36 |
| B & M Iluminação | 06/12/2024 | 25.737,05 | 0,00 | 4.202,86 | 0,00 | 2.866,10 | 2.426,85 | 16.241,23 |
| Expresso Log Transporte e Logistica Ltda | 14/02/2024 | 25.202,81 | 0,00 | 4.115,62 | 0,00 | 3.767,11 | 2.251,61 | 15.068,47 |
| Blue Bay Alimentos | 21/01/2025 | 24.690,65 | 0,00 | 4.031,98 | 0,00 | 1.032,93 | 0,00 | 19.625,73 |
| F&W - Bemfatto | 30/11/2022 | 21.626,99 | 3.019,27 | 4.024,73 | 0,00 | 3.683,93 | 2.201,89 | 14.735,71 |
| F&W - Indústria de Calçados Laura | 28/03/2022 | 23.838,00 | 0,00 | 3.892,75 | 0,00 | 3.563,11 | 2.129,68 | 14.252,46 |
| Cia de Engenharia VAC S/A | 22/08/2025 | 22.770,63 | 0,00 | 3.718,44 | 0,00 | 3.403,57 | 2.034,32 | 13.614,28 |
| Senesp | 01/01/2025 | 0,00 | 21.324,57 | 3.482,30 | 0,00 | 3.187,43 | 1.905,13 | 12.749,71 |
| Novo Varejo S/A | 30/08/2024 | 21.220,86 | 0,00 | 3.465,37 | 3.241,14 | 2.592,91 | 1.549,79 | 10.371,65 |
| TC Comercio de Produtos Alimentíceios Ltda | 05/06/2025 | 21.133,63 | 0,00 | 3.451,12 | 0,00 | 3.158,89 | 1.888,08 | 12.635,53 |
| Madereira Richter LTDA | 30/01/2025 | 6.369,74 | 14.416,13 | 3.394,33 | 0,00 | 3.106,91 | 1.857,00 | 12.427,61 |
| Bileca Transportes & Logística Eirelli | 22/01/2025 | 20.101,68 | 0,00 | 3.282,60 | 0,00 | 3.004,64 | 1.795,88 | 12.018,56 |
| Exito Servicos e Portaria Ltda | 15/10/2024 | 5.865,69 | 13.856,64 | 3.220,66 | 0,00 | 2.947,94 | 1.761,98 | 11.791,75 |
| Infosistemas de Informática Ltda | 20/08/2024 | 19.550,64 | 0,00 | 3.192,62 | 2.986,04 | 2.388,83 | 1.427,81 | 9.555,34 |
| Xup Comércio e Embalagem de Frutas Ltda | 24/10/2024 | 19.220,91 | 0,00 | 3.138,77 | 0,00 | 2.872,99 | 1.717,19 | 11.491,95 |
| Braga Móveis | 05/03/2025 | 18.863,91 | 0,00 | 3.080,48 | 0,00 | 2.819,63 | 1.685,30 | 11.278,50 |
| Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal de Minas Gerais APCEF/MG | 06/11/2024 | 18.722,70 | 0,00 | 3.057,42 | 0,00 | 3.133,06 | 0,00 | 12.532,23 |
| E. R. F. - Sousa Ltda | — † | 18.556,13 | 0,00 | 3.030,22 | 0,00 | 2.773,62 | 1.657,80 | 11.094,49 |
| Secoia Edificações | 09/12/2024 | 18.251,36 | 0,00 | 2.980,45 | 0,00 | 2.728,07 | 1.630,57 | 10.912,27 |
| Casa Luanda Supermercados LTDA | 05/02/2025 | 18.248,87 | 0,00 | 2.980,04 | 0,00 | 2.727,70 | 1.630,35 | 10.910,79 |
| Atuar Climatização Ltda (transação) | 09/07/2024 | 18.080,06 | 0,00 | 2.952,47 | 0,00 | 0,00 | 4.538,28 | 10.589,31 |
| A.D.F. - Sousa Ltda | — † | 17.841,25 | 0,00 | 2.913,48 | 0,00 | 2.666,77 | 1.593,93 | 10.667,08 |
| JC Capellari& Stopassoli - Serviços de Limpeza | 19/12/2024 | 17.749,30 | 0,00 | 2.898,46 | 0,00 | 2.653,02 | 1.585,72 | 10.612,10 |
| Center Doces Festas Ltda (Fiscal) | 10/04/2025 | 17.718,55 | 0,00 | 2.893,44 | 0,00 | 2.208,00 | 3.785,14 | 8.831,96 |
| Aguiar Adv. - (Pronta Resposta) | 29/08/2024 | 17.502,86 | 0,00 | 2.858,22 | 0,00 | 0,00 | 4.107,08 | 10.537,57 |
| Gislene Vianna Arantes Mendes Ltda | 01/11/2024 | 17.469,79 | 0,00 | 2.852,82 | 0,00 | 2.611,24 | 1.560,74 | 10.444,98 |
| Bondman Quimica Ltda | 02/12/2024 | 17.019,73 | 0,00 | 2.779,32 | 0,00 | 2.848,08 | 0,00 | 11.392,33 |
| UL Química Científica | 02/12/2024 | 16.582,90 | 0,00 | 2.707,99 | 0,00 | 2.774,98 | 0,00 | 11.099,92 |
| Audacci | 04/02/2025 | 16.459,18 | 0,00 | 2.687,78 | 0,00 | 2.460,19 | 1.470,46 | 9.840,75 |
| Fortress Serviços LTDA | 26/03/2025 | 0,00 | 16.450,56 | 2.686,38 | 0,00 | 2.458,90 | 1.469,69 | 9.835,60 |
| Lima Projetos Manutenção e Montagens Ltda | 16/12/2024 | 6.603,11 | 9.844,03 | 2.685,82 | 0,00 | 2.752,26 | 0,00 | 11.009,05 |
| SR Fabricação e Comercio de Sorvetes e Chocolates Ltda | 04/02/2025 | 16.257,03 | 0,00 | 2.654,77 | 0,00 | 595,57 | 1.690,87 | 11.315,82 |
| F&W - Antenor Gonzatt | 29/11/2024 | 15.822,97 | 250,37 | 2.624,77 | 0,00 | 2.402,52 | 1.435,99 | 9.610,05 |
| Marco Danilo | 13/03/2025 | 15.919,16 | 0,00 | 2.599,60 | 0,00 | 2.379,47 | 1.422,21 | 9.517,88 |
| Micro Office Informática Ltda | 26/12/2024 | 15.693,30 | 0,00 | 2.562,72 | 0,00 | 574,92 | 1.632,24 | 10.923,43 |
| Centro de Hemodiálise Bom Despacho | 19/11/2024 | 15.410,93 | 0,00 | 2.516,60 | 0,00 | 2.303,50 | 1.376,81 | 9.214,01 |
| Dbug Fibra Óptica Ltda | 05/12/2024 | 14.601,56 | 0,00 | 2.384,43 | 0,00 | 2.443,42 | 0,00 | 9.773,70 |
| Leene Construções | 10/07/2025 | 14.494,39 | 0,00 | 2.366,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.127,45 |
| Mearim Distribuidora Ltda | 28/08/2024 | 14.184,25 | 0,00 | 2.316,29 | 2.166,41 | 1.733,13 | 1.035,89 | 6.932,52 |
| Big - Massa Indústria e Comércio LTDA | 26/06/2024 | 14.171,51 | 0,00 | 2.314,21 | 2.164,47 | 1.731,58 | 1.034,97 | 6.926,29 |
| F&W - Cardoso Indústria Automotiva | 31/01/2025 | 11.138,62 | 2.906,36 | 2.293,54 | 0,00 | 2.099,33 | 1.254,77 | 8.397,32 |
| CTM Comercio e Transportes Matielo Ltda | 17/03/2025 | 0,00 | 13.907,33 | 2.271,07 | 0,00 | 2.327,25 | 0,00 | 9.309,01 |
| E S Nunes Comercial | 29/10/2024 | 13.902,80 | 0,00 | 2.270,33 | 0,00 | 2.078,08 | 1.242,07 | 8.312,32 |
| Econair Manutenção e Instalações Térmicas e Engenharia Ltda | 25/07/2025 | 13.902,51 | 0,00 | 2.270,28 | 0,00 | 2.078,04 | 1.242,05 | 8.312,13 |
| Do Pedreiro Do Litoral Comercio | 10/03/2025 | 13.597,92 | 0,00 | 2.220,54 | 0,00 | 2.032,51 | 1.214,83 | 8.130,04 |
| O Triturador Comercio de Confecções | 24/01/2025 | 13.324,79 | 0,00 | 2.175,94 | 0,00 | 0,00 | 1.449,35 | 9.699,50 |
| Mais Vigilância | 18/04/2025 | 13.236,59 | 0,00 | 2.161,53 | 2.021,67 | 1.617,34 | 966,69 | 6.469,35 |
| Safetech Comercio de Equipamentos Ltda | 10/03/2025 | 13.189,13 | 0,00 | 2.153,78 | 0,00 | 1.971,41 | 1.178,31 | 7.885,63 |
| Falcao Engenharia | 10/07/2025 | 12.125,76 | 0,00 | 1.980,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.145,62 |
| So Agricola Pecas e Implementos Ltda | 11/12/2024 | 12.046,43 | 0,00 | 1.967,18 | 0,00 | 1.800,60 | 1.076,22 | 7.202,42 |
| JW Servicos e Intermediações Ltda | 18/12/2024 | 12.038,35 | 0,00 | 1.965,86 | 0,00 | 2.014,50 | 0,00 | 8.057,99 |
| Logma Transportes Ltda | 19/09/2024 | 11.988,85 | 0,00 | 1.957,78 | 1.831,10 | 1.464,88 | 875,56 | 5.859,52 |
| Agrada Construções e Serviços Ltda | 18/04/2025 | 11.780,88 | 0,00 | 1.923,82 | 0,00 | 1.760,91 | 1.052,50 | 7.043,65 |
| Supermercado o Cestão | 15/07/2024 | 11.676,71 | 0,00 | 1.906,81 | 0,00 | 0,00 | 1.270,09 | 8.499,82 |
| Cestão Beberibe | 10/04/2025 | 11.655,01 | 0,00 | 1.903,26 | 0,00 | 426,97 | 1.212,21 | 8.112,55 |
| SEPAT Multi Service Ltda | 12/06/2025 | 11.569,68 | 0,00 | 1.889,33 | 0,00 | 0,00 | 1.258,45 | 8.421,91 |
| IMEDI - Instituto Médico de Patologia e Diagnósticos Ltda | 07/11/2024 | 11.423,21 | 0,00 | 1.865,41 | 0,00 | 1.707,45 | 1.020,55 | 6.829,80 |
| Leo Plásticos | 30/09/2024 | 10.939,27 | 0,00 | 1.786,38 | 0,00 | 457,64 | 0,00 | 8.695,24 |
| Cestão Ingá Supermercados | 30/08/2024 | 10.888,23 | 0,00 | 1.778,05 | 0,00 | 0,00 | 1.184,32 | 7.925,86 |
| Displac Distribuidora de Placas e Acumuladores | 30/01/2025 | 10.827,48 | 0,00 | 1.768,13 | 0,00 | 1.618,41 | 967,33 | 6.473,61 |
| Companhia Arclima de Engenharia S.A | 16/05/2025 | 10.301,46 | 0,00 | 1.682,23 | 0,00 | 430,96 | 0,00 | 8.188,27 |
| Medvida Distribuidora De Medicamentos Hospitalares Ltda | — † | 10.102,95 | 0,00 | 1.649,81 | 0,00 | 1.510,11 | 902,59 | 6.040,43 |
| Agro Colheita | 09/12/2024 | 10.036,36 | 0,00 | 1.638,94 | 0,00 | 1.500,15 | 896,64 | 6.000,62 |
| Pasoluga Hidrojateamento Ltda | 10/03/2025 | 9.999,25 | 0,00 | 1.632,88 | 0,00 | 1.494,61 | 893,33 | 5.978,43 |
| Supermercado Barros | 05/03/2025 | 9.834,03 | 0,00 | 1.605,90 | 0,00 | 1.469,91 | 878,57 | 5.879,65 |
| L J Gonçalves | 30/09/2024 | 9.727,71 | 0,00 | 1.588,53 | 0,00 | 406,96 | 0,00 | 7.732,21 |
| Sercoserv Servicos Terceirizados Ltda | 13/05/2025 | 0,00 | 9.634,44 | 1.573,30 | 0,00 | 352,95 | 1.002,06 | 6.706,12 |
| RWR Entretenimentos e Produções Artisticas Ltda | 18/12/2024 | 9.521,63 | 0,00 | 1.554,88 | 0,00 | 1.593,35 | 0,00 | 6.373,40 |
| Comercio Materiais Construção Paraense Ltda | 11/03/2025 | 9.429,40 | 0,00 | 1.539,82 | 0,00 | 1.577,91 | 0,00 | 6.311,66 |
| Simac Materiais de Construção Ltda | 10/12/2024 | 9.092,34 | 0,00 | 1.484,78 | 0,00 | 380,38 | 0,00 | 7.227,18 |
| Georocha Sondagem Circulação Reversa Ltda | 31/10/2024 | 9.072,64 | 0,00 | 1.481,56 | 0,00 | 1.356,11 | 810,55 | 5.424,42 |
| Aço Mais Ltda (Empresarial) | 24/05/2024 | 9.066,13 | 0,00 | 1.480,50 | 5.057,08 | 0,00 | 0,00 | 2.528,55 |
| Etna Engenharia e Terraplanagem Nacional Ltda | 28/10/2024 | 8.888,31 | 0,00 | 1.451,46 | 0,00 | 371,84 | 0,00 | 7.065,00 |
| AJ Refeições | 28/08/2024 | 8.788,03 | 0,00 | 1.435,08 | 1.342,23 | 1.073,78 | 641,80 | 4.295,13 |
| F&W - Supermercado Forlin | 04/12/2024 | 6.916,86 | 1.595,67 | 1.390,10 | 0,00 | 1.272,39 | 760,51 | 5.089,54 |
| Esteriflex | 01/08/2024 | 8.194,18 | 0,00 | 1.338,11 | 0,00 | 1.224,80 | 732,07 | 4.899,20 |
| Gesso Trevo | 22/01/2025 | 8.038,02 | 0,00 | 1.312,61 | 0,00 | 1.201,46 | 718,12 | 4.805,83 |
| Invicta Serviços Ltda | — † | 7.955,05 | 0,00 | 1.299,06 | 0,00 | 1.331,20 | 0,00 | 5.324,79 |
| SERLOC - Serviços, Locações e Construções Ltda | 18/02/2025 | 7.654,67 | 0,00 | 1.250,01 | 0,00 | 280,43 | 796,15 | 5.328,09 |
